深圳市英可瑞科技股份有限公司
(资料图)
第一期股票期权激励计划首次授予
第一个行权期可行权激励对象名单
一、股票期权分配情况
序号 | 姓名 | 职务 | 获授数量 (万份) | 本次行权数量 | 本次行权占本激励计划已授予权益总量的比例 |
1 | 尹伟 | 董事长、总经理 | 30.0000 | 7.9200 | 26.40% |
2 | 刘文锋 | 董事 | 13.0860 | 3.4547 | 26.40% |
3 | 邓琥 | 董事、董事会秘书 | 12.3950 | 3.2723 | 26.40% |
4 | 聂建华 | 副总经理 | 12.2087 | 3.2231 | 26.40% |
5 | 孙晶 | 财务总监 | 12.2087 | 3.2231 | 26.40% |
6 | 董事会认为需要激励的其他人员(141人) | 374.3823 | 96.5910 | 25.80% | |
合计 | 454.2807 | 117.6842 | 25.91% |
2、以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异,系四舍五入所致。
二、其他激励对象名单
序号 | 姓名 | 职务 |
1 | 吕有根 | 管理人员 |
2 | 朱建志 | 管理人员 |
3 | 霍焰 | 研发人员 |
4 | 何伟军 | 研发人员 |
5 | 罗瑞杰 | 研发人员 |
6 | 郑利洋 | 研发人员 |
7 | 胡万发 | 研发人员 |
8 | 易孟伟 | 研发人员 |
9 | 唐慧英 | 研发人员 |
10 | 廖闻迪 | 研发人员 |
11 | 张广威 | 研发人员 |
12 | 徐海东 | 研发人员 |
13 | 黄伙彬 | 研发人员 |
序号 | 姓名 | 职务 |
14 | 杨昆 | 研发人员 |
15 | 商洪亮 | 研发人员 |
16 | 张军 | 研发人员 |
17 | 郭数理 | 研发人员 |
18 | 钟欲飞 | 研发人员 |
19 | 王善磊 | 研发人员 |
20 | 杨文祥 | 研发人员 |
21 | 马晓晖 | 研发人员 |
22 | 王灿 | 研发人员 |
23 | 葛先伟 | 研发人员 |
24 | 陈志刚 | 研发人员 |
25 | 周业 | 研发人员 |
26 | 陈清平 | 研发人员 |
27 | 邹伟明 | 研发人员 |
28 | 吴洁 | 研发人员 |
29 | 向乾才 | 研发人员 |
30 | 肖江 | 研发人员 |
31 | 万新 | 研发人员 |
32 | 吴绪华 | 研发人员 |
33 | 郑鑫旋 | 研发人员 |
34 | 谢伟航 | 研发人员 |
35 | 符叙伦 | 研发人员 |
36 | 周群 | 研发人员 |
37 | 江钦彬 | 研发人员 |
38 | 王国求 | 研发人员 |
39 | 刘芳 | 研发人员 |
40 | 周正锐 | 研发人员 |
41 | 吴杨武 | 研发人员 |
42 | 曾凡杰 | 研发人员 |
43 | 简尧域 | 研发人员 |
44 | 陈晓彬 | 研发人员 |
45 | 钟凯璇 | 研发人员 |
46 | 邓步云 | 研发人员 |
47 | 雷兵 | 研发人员 |
48 | 王纪锋 | 研发人员 |
49 | 高志成 | 研发人员 |
50 | 周游 | 研发人员 |
序号 | 姓名 | 职务 |
51 | 段峰 | 研发人员 |
52 | 杨镇宇 | 研发人员 |
53 | 赵健鹏 | 研发人员 |
54 | 彭有根 | 研发人员 |
55 | 欧兆涛 | 研发人员 |
56 | 覃思锦 | 研发人员 |
57 | 李耀翔 | 研发人员 |
58 | 周升 | 研发人员 |
59 | 吴超 | 研发人员 |
60 | 杨海瑞 | 研发人员 |
61 | 李亮 | 研发人员 |
62 | 郑国斌 | 销售骨干 |
63 | 叶卫星 | 销售骨干 |
64 | 王长峰 | 销售骨干 |
65 | 乐小东 | 销售骨干 |
66 | 李向红 | 销售骨干 |
67 | 刘坚 | 销售骨干 |
68 | 胡吕兴 | 销售骨干 |
69 | 户金朝 | 销售骨干 |
70 | 蔡宏 | 销售骨干 |
71 | 罗剑鹏 | 销售骨干 |
72 | 谯郁凌 | 销售骨干 |
73 | 刘星 | 销售骨干 |
74 | 伍先云 | 销售骨干 |
75 | 王振 | 销售骨干 |
76 | 陈光辉 | 销售骨干 |
77 | 黄焕杰 | 销售骨干 |
78 | 李紫嫣 | 销售骨干 |
79 | 胡玉晖 | 销售骨干 |
80 | 高翔 | 销售骨干 |
81 | 邓文达 | 销售骨干 |
82 | 许凯 | 销售骨干 |
83 | 崔满营 | 销售骨干 |
84 | 胡启 | 销售相关人员 |
85 | 曹科伟 | 销售相关人员 |
86 | 许杏先 | 销售相关人员 |
87 | 周军 | 销售相关人员 |
序号 | 姓名 | 职务 |
88 | 彭江飞 | 销售相关人员 |
89 | 陈珊 | 销售相关人员 |
90 | 谢洋 | 销售相关人员 |
91 | 刘汉生 | 销售相关人员 |
92 | 陈李香 | 销售相关人员 |
93 | 袁盼 | 销售相关人员 |
94 | 谌启文 | 职能人员 |
95 | 潘日明 | 职能人员 |
96 | 张蔚华 | 职能人员 |
97 | 杨甜 | 职能人员 |
98 | 周日添 | 职能人员 |
99 | 莫汝胜 | 职能人员 |
100 | 向慧 | 职能人员 |
101 | 张威 | 职能人员 |
102 | 廖文彪 | 职能人员 |
103 | 张晚生 | 职能人员 |
104 | 郭燕风 | 职能人员 |
105 | 吴玲霞 | 职能人员 |
106 | 胡志连 | 职能人员 |
107 | 杨志卫 | 职能人员 |
108 | 陈耀龙 | 职能人员 |
109 | 谢肖江 | 职能人员 |
110 | 刘利军 | 职能人员 |
111 | 杨芳 | 职能人员 |
112 | 杨秋兰 | 职能人员 |
113 | 祁德军 | 职能人员 |
114 | 魏德彬 | 职能人员 |
115 | 李文娟 | 职能人员 |
116 | 彭锦怡 | 职能人员 |
117 | 周锐 | 职能人员 |
118 | 胡红阳 | 职能人员 |
119 | 柴林 | 职能人员 |
120 | 吕桂红 | 职能人员 |
121 | 植甜 | 职能人员 |
122 | 刘发军 | 职能人员 |
123 | 张佳丽 | 职能人员 |
124 | 黄光腾 | 职能人员 |
序号 | 姓名 | 职务 |
125 | 涂作文 | 职能人员 |
126 | 龚韶祥 | 职能人员 |
127 | 廖加强 | 职能人员 |
128 | 向世菊 | 职能人员 |
129 | 李健 | 职能人员 |
130 | 柳正福 | 职能人员 |
131 | 唐祥元 | 职能人员 |
132 | 刘庆 | 职能人员 |
133 | 王亚磊 | 职能人员 |
134 | 张森 | 职能人员 |
135 | 陈娇嫒 | 职能人员 |
136 | 文光华 | 职能人员 |
137 | 程妞妞 | 职能人员 |
138 | 谢稳 | 职能人员 |
139 | 文武 | 职能人员 |
140 | 李辉裕 | 职能人员 |
141 | 李馨洁 | 职能人员 |
广告
X 关闭
广告
X 关闭