(资料图片)
2023年05月16日盘中消息,09时45分ST中利(002309)触及跌停板。目前价格3.71元,下跌4.63%。
其所属行业光伏设备目前上涨。 相关个股中,钧达股份、通灵股份、晶澳科技涨幅较大,涨幅分别为:6.51%、5.66%、3.03%。
2023年05月16日的资金流向数据方面,主力资金净流出134.93万元, 占总成交额-15%, 其中超大单净流入0.00元, 大单净流出134.93万元, 散户资金净流出32.72万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年05月16日 | -134.93万 | -15% | 0.00 | -134.93万 | -341.44万 | -32.72万 |
2023年05月15日 | -178.55万 | -9% | 0.00 | -178.55万 | 15.06万 | 48.12万 |
2023年05月12日 | -469.10万 | -15% | -169.16万 | -299.94万 | -300.72万 | -128.31万 |
2023年05月11日 | -696.71万 | -14% | 53.61万 | -750.32万 | -199.52万 | 69.57万 |
2023年05月10日 | -159.92万 | -4% | 258.45万 | -418.37万 | 171.85万 | 185.35万 |
广告
X 关闭
广告
X 关闭