(资料图片仅供参考)
6月7日,新晨科技(300542)发布股份减持公告,股东徐连平拟减持公司股份不超过200万股,减持比例不超过公司总股本的0.67%。以下是详细的减持信息:
股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 数量下限(万股) | 下限占比(%) | 数量上限(万股) | 上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
徐连平 | 持股5%以上一般股东 | 2023-06-30 | 2023-12-29 | -- | -- | 200 | 0.67 | -- | -- | 个人资金需求。 |
同花顺(300033)iFind数据显示,该公司近三年累计发布减持计划公告18次,其每次披露拟减持股份数如下表所示,需要注意的是,公告中披露拟减持股份数量不代表最终实际减持股份数。从回测数据来看,该公司近三年拟减持公告发布后,5日内的股价平均跌幅为1.24%,30日内的股价平均跌幅为1.37%。
公告日期 | 事件类型 | 拟减持股份数 | 发布公告后5日涨跌幅 | 发布公告后30日涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2020-11-13 | 减持 | 8万股 | -1.75% | -5.74% |
2020-12-08 | 减持 | 500万股 | -5.11% | -19.45% |
2021-04-08 | 减持 | 305万股 | -2.25% | -4.76% |
2021-07-03 | 减持 | 100万股 | -0.88% | -6.19% |
2021-09-09 | 减持 | 388万股 | 0.58% | 21.91% |
2022-01-08 | 减持 | 633万股 | -7.26% | -15.32% |
2022-01-14 | 减持 | 260万股 | 10.79% | 0.95% |
2022-03-24 | 减持 | 200万股 | -11.30% | -39.65% |
2022-05-13 | 减持 | 311万股 | 1.91% | 12.54% |
2022-07-19 | 减持 | 900万股 | -3.39% | 8.34% |
2022-08-09 | 减持 | 245万股 | 13.07% | 11.40% |
2022-09-21 | 减持 | 500万股 | -6.02% | -1.63% |
2022-11-02 | 减持 | 300万股 | 0.00% | 21.75% |
2022-12-10 | 减持 | 211万股 | -3.57% | -8.05% |
2023-01-05 | 减持 | 25万股 | -0.33% | 11.61% |
2023-02-08 | 减持 | 900万股 | 1.89% | 3.93% |
2023-04-15 | 减持 | 300万股 | -5.19% | -14.94% |
2023-05-10 | 减持 | 300万股 | -3.45% | -- |
(数据来源:同花顺iFinD)
广告
X 关闭
广告
X 关闭