【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年5月29日,中粮科工(301058)获外资买入2.3万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有中粮科工115.37万股,占流通股0.57%,累计持股成本16.26元,持股亏损14.40%。
中粮科工最近5个交易日下跌4.40%,陆股通累计净卖出15.07万股,占流通盘0.07%,区间平均卖出价14.21元;最近20个交易日上涨2.58%,陆股通累计净买入69.87万股,占流通盘0.34%,区间平均买入价14.78元;最近60个交易日下跌10.65%,陆股通累计净买入65.94万股,占流通盘0.32%,区间平均买入价15.46元。
中粮科工近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-5-29 | 115.37万 | 0.57 | 32.17万 | 2.3万 | 16.26 |
2023-5-25 | 113.06万 | 0.56 | -439.96万 | -30.89万 | 16.31 |
2023-5-24 | 143.96万 | 0.71 | -253.02万 | -17.84万 | 15.87 |
2023-5-23 | 161.8万 | 0.80 | 132.81万 | 9.32万 | 15.68 |
2023-5-22 | 152.47万 | 0.75 | 317.23万 | 22.04万 | 15.77 |
2023-5-19 | 130.43万 | 0.64 | -132.98万 | -9.15万 | 16.00 |
2023-5-18 | 139.58万 | 0.69 | -258.49万 | -17.53万 | 15.90 |
2023-5-17 | 157.11万 | 0.77 | 361.72万 | 24.51万 | 15.77 |
2023-5-16 | 132.61万 | 0.65 | 177.07万 | 11.86万 | 15.96 |
2023-5-15 | 120.75万 | 0.59 | 386.32万 | 25.78万 | 16.06 |
广告
X 关闭
广告
X 关闭