(资料图片仅供参考)
华夏中证机器人ETF(562500)4月24日盘中跌2.02%,最新单位净值为0.7750。
该基金最近一周跌4.88%,近一个月跌1.02%。份额方面,该基金份额最近一月净增加4500.00万份。
数据显示,该基金成立于2021年12月17日,基金经理为赵宗庭,截止2023年3月31日,该基金资产规模为2.59亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
科大讯飞 | 002230 | 57.96 | 3690.80 | 14.27 |
国电南瑞 | 600406 | 84.91 | 2301.85 | 8.90 |
汇川技术 | 300124 | 30.98 | 2177.89 | 8.42 |
先导智能 | 300450 | 34.18 | 1383.61 | 5.35 |
大华股份 | 002236 | 56.74 | 1282.83 | 4.96 |
中控技术 | 688777 | 10.84 | 1125.93 | 4.35 |
大族激光 | 002008 | 26.24 | 796.48 | 3.08 |
石头科技 | 688169 | 1.75 | 639.63 | 2.47 |
科沃斯 | 603486 | 7.15 | 590.80 | 2.28 |
九号公司 | 689009 | 13.34 | 501.98 | 1.94 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
广告
X 关闭
广告
X 关闭