佳禾食品3月9日发布消息,2月1日,公司接待Morgan Stanley Investment Management Company等多家机构调研,接待人员董事会秘书 柳新仁,财务总监 王伊宁,证券事务代表 郜忠兰,通过线下及电话相结合方式进行。
【资料图】
调研主要内容
一、公司向参会人员简要介绍公司情况 二、互动交流环节 Q:公司2023年成本端趋势以及盈利能力的恢复? A:在原材料里面,油脂应该将近4成的占比,所以油脂的价格会较大影响我们最终产品的价格。23年整体的成本,按照油脂的趋势,预测会有相对平稳的状态。销售端也要跟客户进行谈判。头部客户有一定议价能力,我…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | Morgan Stanley Investment Management Company | 其它 | 赵综艺 |
2 | Nikko Asset Management Asia Limited | 资产管理公司 | ChenShun |
3 | Pinnacle Investment Management Limited | 投资公司 | 邹静圆 |
4 | Pinpoint | 其它 | 张凤涛 |
5 | Snow Lake | 其它 | Summer Wang |
6 | 爱建证券 | 证券公司 | 葛广晟 |
7 | 爱建自营 | 证券公司 | 葛广晟 |
8 | 安信证券 | 证券公司 | 侯雅楠 |
9 | 北京金百镕投资 | 投资公司 | 孟博,黄龙,刘新 |
10 | 北京志开投资 | 投资公司 | 吕斐斐 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,佳禾食品近一年共接待534家机构701次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-02-09 | 45 | 0.76 | -3.93 | -1.69 | 1.36 | -3.03 | -1.03 |
2023-01-13 | 90 | 0.44 | -3.68 | 8.82 | -1.12 | -6.31 | 7.17 |
2022-12-13 | 112 | -3.02 | -5.69 | 0.12 | -3.25 | -2.74 | 1.58 |
2022-11-09 | 34 | 0.15 | 6.38 | 7.49 | 0.92 | 3.15 | 5.90 |
2022-10-11 | 41 | -0.41 | 11.63 | 5.12 | -1.93 | 8.66 | 7.81 |
2022-09-08 | 54 | 0.50 | -0.36 | -8.95 | -0.89 | 2.25 | -4.45 |
2022-09-02 | 1 | -2.45 | -0.91 | -5.95 | -2.25 | -2.65 | -3.58 |
2022-08-08 | 78 | 0.72 | 0.21 | -0.64 | 0.52 | -0.69 | -1.45 |
2022-07-12 | 85 | 0.47 | 1.08 | -1.95 | 0.29 | 2.10 | -0.38 |
2022-06-06 | 79 | -2.48 | -5.42 | -1.77 | -2.79 | -5.98 | -5.72 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
3月9日,威胜信息、巴比食品、邦彦技术、中钢国际、中钢国际、纳微科技等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688100 | 威胜信息 | 155 | 投资者交流会 | 2023-02-01 |
605338 | 巴比食品 | 55 | 特定对象调研 | 2023-02-01 |
688132 | 邦彦技术 | 48 | 线上交流,现场调研 | 2023-02-01 |
000928 | 中钢国际 | 37 | 特定对象调研 | 2023-03-09 |
000928 | 中钢国际 | 37 | 特定对象调研 | 2023-03-09 |
688690 | 纳微科技 | 25 | 特定对象调研,线上会议 | 2023-01-10 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
广告
X 关闭
广告
X 关闭