(资料图片)
2023年2月10日,惠城环保发生了8笔大宗交易,总成交70万股,成交金额2417.81万元,成交均价34.54元,均为机构账户买入。当日收盘报价39.54元,涨幅0.74%,成交金额9678.12万元;大宗交易成交金额占当日成交金额24.98%,折价12.65%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17.21万 | 594.43万 | 6.14 | 34.54 | 39.54 | -12.65 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2 | 12.15万 | 419.66万 | 4.34 | 34.54 | 39.54 | -12.65 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
3 | 11.59万 | 400.32万 | 4.14 | 34.54 | 39.54 | -12.65 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
4 | 5.81万 | 200.68万 | 2.07 | 34.54 | 39.54 | -12.65 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
5 | 5.81万 | 200.68万 | 2.07 | 34.54 | 39.54 | -12.65 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
6 | 5.81万 | 200.68万 | 2.07 | 34.54 | 39.54 | -12.65 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
7 | 5.81万 | 200.68万 | 2.07 | 34.54 | 39.54 | -12.65 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
8 | 5.81万 | 200.68万 | 2.07 | 34.54 | 39.54 | -12.65 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
2月10日,上海建工、南都电源、华友钴业、上海电力、盐湖股份等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-02-10)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600170 | 上海建工 | 2 | 2.69 | 2.69 | 0.00 | 1.78亿 | 4.79亿 | 452.69 |
300068 | 南都电源 | 3 | 20.69 | 25.05 | -17.41 | 1569.67万 | 3.25亿 | 34.68 |
603799 | 华友钴业 | 2 | 63.03 | 63.03 | 0.00 | 317.00万 | 2.00亿 | 16.23 |
600021 | 上海电力 | 1 | 10.68 | 10.77 | -0.84 | 1100.00万 | 1.17亿 | 14.43 |
000792 | 盐湖股份 | 1 | 25.30 | 25.15 | 0.60 | 418.69万 | 1.06亿 | 16.90 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
广告
X 关闭
广告
X 关闭