(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月28日,雷电微力(301050)获外资卖出11.35万股,占流通盘0.08%。截至目前,陆股通持有雷电微力86.58万股,占流通股0.65%,累计持股成本81.29元,持股亏损21.65%。
雷电微力最近5个交易日上涨3.06%,陆股通累计净卖出4785.0股,占流通盘0.00%,区间平均卖出价63.82元;最近20个交易日下跌7.88%,陆股通累计净买入50.68万股,占流通盘0.38%,区间平均买入价64.17元;最近60个交易日下跌19.52%,陆股通累计净买入26.59万股,占流通盘0.20%,区间平均买入价69.58元。
雷电微力近期外资成交明细一览表
日期持股量占流通股(%)日净买入额(元)日净交易量(股)累计持股成本(元)2023-6-28 | 86.58万 | 0.65 | -716.21万 | -11.35万 | 81.29 |
2023-6-27 | 97.93万 | 0.73 | 484.42万 | 7.66万 | 79.18 |
2023-6-26 | 90.27万 | 0.67 | 37.19万 | 5833 | 80.54 |
2023-6-21 | 89.69万 | 0.67 | 637.5万 | 9.87万 | 80.64 |
2023-6-20 | 79.82万 | 0.60 | -466.52万 | -7.24万 | 82.63 |
2023-6-19 | 87.06万 | 0.65 | 130.52万 | 2.11万 | 81.12 |
2023-6-16 | 84.94万 | 0.63 | 594.73万 | 9.72万 | 81.60 |
2023-6-15 | 75.22万 | 0.56 | 51.6万 | 8600 | 84.24 |
2023-6-14 | 74.36万 | 0.56 | 99.37万 | 1.67万 | 84.52 |
2023-6-13 | 72.7万 | 0.54 | -114.32万 | -1.9万 | 85.09 |
上一篇:前沿热点:高中班主任德育案例迟到_高中班主任德育案例
下一篇:最后一页
广告
X 关闭
广告
X 关闭