【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年6月26日,隆基绿能(601012)获外资买入298.7万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有隆基绿能9.59亿股,占流通股12.66%,累计持股成本35.90元,持股亏损21.99%。
隆基绿能最近5个交易日下跌4.01%,陆股通累计净卖出467.77万股,占流通盘0.06%,区间平均卖出价28.58元;最近20个交易日下跌15.40%,陆股通累计净卖出8535.55万股,占流通盘1.13%,区间平均卖出价28.61元;最近60个交易日下跌28.56%,陆股通累计净卖出2.05亿股,占流通盘2.70%,区间平均卖出价34.18元。
隆基绿能近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-26 | 9.59亿 | 12.66 | 8253.65万 | 298.7万 | 35.90 |
2023-6-21 | 9.56亿 | 12.62 | 1.2亿 | 425.62万 | 35.93 |
2023-6-20 | 9.52亿 | 12.57 | 4388.87万 | 151.75万 | 35.96 |
2023-6-19 | 9.51亿 | 12.55 | -8806.91万 | -307.16万 | 35.98 |
2023-6-16 | 9.54亿 | 12.59 | -3.07亿 | -1036.68万 | 35.95 |
2023-6-15 | 9.64亿 | 12.72 | -6.62亿 | -2297.26万 | 36.28 |
2023-6-14 | 9.87亿 | 13.03 | -4.67亿 | -1693.92万 | 36.11 |
2023-6-13 | 10.04亿 | 13.25 | -4189.29万 | -151.2万 | 35.96 |
2023-6-12 | 10.06亿 | 13.27 | -4365.36万 | -161.62万 | 35.95 |
2023-6-9 | 10.07亿 | 13.29 | -1.16亿 | -423.56万 | 35.93 |
上一篇:警惕落入求职中介陷阱 环球热点评
下一篇:最后一页
广告
X 关闭
广告
X 关闭