比亚迪6月26日发布消息,6月26日,公司接待瑞穗证券调研,接待人员吴越,常恩铭,接待地点比亚迪六角大楼。
调研主要内容
(资料图片仅供参考)
问题一:腾势N7有哪些亮点? 答:定位“智能豪华猎跑SUV”的腾势N7融合了猎装车、轿跑、SUV三者形态,外观打破了传统豪华SUV车型的设计边界;内饰座舱传承π-Motion无尽探索势能美学理念,打造空间感、观感、听感、触感、嗅感五感一体、势能延伸的超感交互智慧座舱。智能化方面,N7全球首搭云…
点击查看PDF原文
机构调研回测
除当日外,比亚迪近一年共接待95家机构142次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-21 | 1 | - | - | - | - | - | - |
2023-06-20 | 2 | - | - | - | - | - | |
2023-06-19 | 1 | - | - | - | - | - | - |
2023-04-14 | 1 | - | - | ||||
2023-04-13 | 2 | - | |||||
2023-04-12 | 3 | - | |||||
2023-03-30 | 1 | - | - | - | - | - | - |
2023-03-29 | 72 | - | - | - | |||
2023-02-13 | 11 | - | - | - | - | - | - |
2023-01-17 | 5 | - | - | ||||
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月26日,虹软科技、厦门钨业、数字政通、指南针、指南针、指南针等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688088 | 虹软科技 | 123 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,券商组织的交流会,一对一沟通 | 2023-05-25 |
600549 | 厦门钨业 | 93 | 特定对象调研,业绩说明会,现场参观,分析师会议,券商策略会 | 2023-05-22 |
300075 | 数字政通 | 47 | 电话会议 | 2023-06-25 |
300803 | 指南针 | 30 | 特定对象调研,券商策略会,现场调研 | 2023-05-30 |
300803 | 指南针 | 30 | 特定对象调研,券商策略会,亚洲金融日 | 2023-05-30 |
300803 | 指南针 | 30 | 特定对象调研,券商策略会,中期策略会 | 2023-05-30 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
上一篇:群英会_关于群英会介绍
下一篇:最后一页
广告
X 关闭
广告
X 关闭