(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月9日,人民网(603000)获外资买入167.53万股,占流通盘0.15%。截至目前,陆股通持有人民网1602.37万股,占流通股1.45%,累计持股成本27.29元,持股盈利12.60%。
人民网最近5个交易日下跌5.01%,陆股通累计净买入546.27万股,占流通盘0.49%,区间平均买入价32.67元;最近20个交易日上涨20.04%,陆股通累计净卖出667.52万股,占流通盘0.60%,区间平均卖出价30.94元;最近60个交易日上涨32.63%,陆股通累计净买入878.97万股,占流通盘0.79%,区间平均买入价27.02元。
人民网近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-9 | 1602.37万 | 1.45 | 5343.83万 | 167.53万 | 27.29 |
2023-8-8 | 1434.84万 | 1.30 | -985.79万 | -29.55万 | 26.75 |
2023-8-7 | 1464.38万 | 1.32 | 892.88万 | 26.73万 | 26.89 |
2023-8-4 | 1437.65万 | 1.30 | 5420.35万 | 163.53万 | 26.76 |
2023-8-3 | 1274.12万 | 1.15 | 6878.13万 | 218.02万 | 25.95 |
2023-8-2 | 1056.1万 | 0.96 | 2666.03万 | 87.61万 | 24.79 |
2023-8-1 | 968.48万 | 0.88 | -3221.84万 | -110.86万 | 24.28 |
2023-7-31 | 1079.35万 | 0.98 | -3497.38万 | -120.5万 | 24.77 |
2023-7-28 | 1199.85万 | 1.09 | 388.88万 | 13.41万 | 25.20 |
2023-7-27 | 1186.44万 | 1.07 | -4783.9万 | -159.52万 | 25.15 |
上一篇:宝安区房屋租赁凭证办理地点汇总(位置+上班时间+电话)
下一篇:最后一页
广告
X 关闭
广告
X 关闭