(资料图片)
智通财经APP数据显示,中银香港-R(82388)、快手-WR(81024)、联想集团-R(80992)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为94.71%、88.93%、81.54%。小鹏汽车-W(09868)、腾讯控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)的沽空金额位居前三,分别为3.86 亿元、2.98 亿元、2.69 亿元。京东健康-R(86618)、滨江服务(03316)、特海国际(09658)的偏离值位居前三,分别为53.37%、50.48%、38.20%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
中银香港-R(82388) | 1078.47 万元 | 94.71% | 23.52% |
快手-WR(81024) | 4.00 万元 | 88.93% | 15.45% |
联想集团-R(80992) | 66.82 万元 | 81.54% | 6.28% |
阿里巴巴-SWR(89988) | 222.90 万元 | 61.28% | 11.94% |
滨江服务(03316) | 73.12 万元 | 57.79% | 50.48% |
中国南方航空股份(01055) | 1220.11 万元 | 55.18% | 35.99% |
京东健康-R(86618) | 14.78 万元 | 53.37% | 53.37% |
美东汽车(01268) | 991.16 万元 | 52.76% | 23.74% |
特海国际(09658) | 135.60 万元 | 51.93% | 38.20% |
海尔智家(06690) | 1.61 亿元 | 49.39% | 30.56% |
上一篇:京津冀深化体育产业协同发展 将共同推动冬奥场馆共用共享_当前快播
下一篇:最后一页
广告
X 关闭
广告
X 关闭